季節性アノマリーを蓄積しているデータベースをスクリーニングし、米国株で4月4日に買うと儲かりそうな銘柄を探してみました。この情報は今週のトレード対象銘柄探しに大いに役立つはずです。
対象としたのはS&P500に採用されている米国株です。
季節性アノマリーを計算する対象期間は15年間です。リーマンショック以降が新たなサイクルと考えていますので、そのころからの値動きを対象とする意味合いです。
過去15年間、毎年4月4日に買い出動し、5日~60日保有した場合に勝率が80%以上でシャープレシオが高いものをピックアップしております。
保有期間は5日~30日と短めの保有期間、そして31日から60日のちょっと長めの保有期間で別々にスクリーニングしました。
4月4日に買い出動して5日~30日保有すると勝率80%以上だった米国株(過去15年)
銘柄コード | 銘柄名 | エントリー | エグジット | 保有日数 | 勝率 |
BKNG | Booking Holdings Inc | 4-Apr | 3-May | 29 | 100% |
NSC | Norfolk Southern Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
ACN | Accenture plc | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
CSX | CSX Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
UNP | Union Pacific Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
DTE | DTE Energy Company | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
ORCL | Oracle Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4-Apr | 3-May | 29 | 87% |
FMC | FMC Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
HAS | Hasbro Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
AIZ | Assurant Inc | 4-Apr | 29-Apr | 25 | 93% |
GPN | Global Payments Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
AEP | American Electric Power Company Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
YUM | YUM! Brands Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
SNA | Snap-on Incorporated | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
DUK | Duke Energy Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
WST | West Pharmaceutical Services Inc | 4-Apr | 29-Apr | 25 | 87% |
CE | Celanese Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
LIN | Linde plc | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
IT | Gartner Inc | 4-Apr | 3-May | 29 | 93% |
MA | Mastercard Incorporated | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
HD | The Home Depot Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
EQIX | Equinix Inc. (REIT) | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
WMB | The Williams Companies Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 93% |
BKR | Baker Hughes a GE company | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
PLD | Prologis Inc | 4-Apr | 29-Apr | 25 | 87% |
CMA | Comerica Incorporated | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
AIG | American International Group Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 4-Apr | 29-Apr | 25 | 87% |
ALGN | Align Technology Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
CNP | CenterPoint Energy Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
NDSN | Nordson Corporation | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
ITW | Illinois Tool Works Inc | 4-Apr | 3-May | 29 | 87% |
MSFT | Microsoft Corporation | 4-Apr | 29-Apr | 25 | 87% |
SIVB | SVB Financial Group | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
AXP | American Express | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
APD | Air Products and Chemicals Inc | 4-Apr | 4-May | 30 | 87% |
AAPL | Apple Inc | 4-Apr | 4-May | 30 | 87% |
IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 4-Apr | 28-Apr | 24 | 87% |
HST | Host Hotels & Resorts Inc | 4-Apr | 2-May | 28 | 87% |
ILMN | Illumina Inc | 4-Apr | 3-May | 29 | 87% |
4月4日に買い出動して31日~60日保有すると勝率80%以上だった米国株(過去15年)
銘柄コード | 銘柄名 | エントリー | エグジット | 保有日数 | 勝率 |
MCK | McKesson Corporation | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
CVS | CVS Health Corporation | 4-Apr | 12-May | 38 | 93% |
NSC | Norfolk Southern Corporation | 4-Apr | 12-May | 38 | 93% |
UNP | Union Pacific Corporation | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
FIS | Fidelity National Information Services | 4-Apr | 31-May | 57 | 87% |
TT | Trane Technologies plc | 4-Apr | 30-May | 56 | 93% |
HAS | Hasbro Inc | 4-Apr | 5-May | 31 | 87% |
CSX | CSX Corporation | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
LNT | Alliant Energy Corporation | 4-Apr | 8-May | 34 | 87% |
SHW | The Sherwin-Williams Company | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
DUK | Duke Energy Corporation | 4-Apr | 5-May | 31 | 87% |
FDS | FactSet Research Systems Inc | 4-Apr | 30-May | 56 | 93% |
DIS | Walt Disney | 4-Apr | 10-May | 36 | 87% |
YUM | YUM! Brands Inc | 4-Apr | 3-Jun | 60 | 87% |
ALGN | Align Technology Inc | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
CERN | Cerner Corporation | 4-Apr | 1-Jun | 58 | 87% |
ORLY | O’Reilly Automotive Inc | 4-Apr | 11-May | 37 | 87% |
ECL | Ecolab Inc | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
MHK | Mohawk Industries Inc | 4-Apr | 6-May | 32 | 87% |
HON | Honeywell International Inc | 4-Apr | 30-May | 56 | 87% |
CPB | Campbell Soup Company | 4-Apr | 16-May | 42 | 87% |
一例としてBooking Holdings Inc(BKNG)の季節性アノマリーチャートを見てみましょう。
過去15年間、毎年4月4日に買い出動すると、なんと勝率が100%だった銘柄です。
2月からすでに上昇する傾向が強いですが、4月はさらに加速してとどめの上昇が出る傾向がありそうです。
エリオット波動でいうと、波動3の波動3が出るような感じでしょうか。
今のチャートをエリオット波動やプライスアクションの考え方で分析し、買いチャンスがあれば狙ってみてもいかもしれませんね。
僕の無料メルマガメンバー専用サイトではほぼ全ての株銘柄(日米)、FX通貨ペア、仮想通貨、世界中の先物銘柄、インデックスの季節性アノマリーチャートをご提供しています。
ブログランキングに参戦中 応援お願いします!
僕のブログ記事への需要を計測するため、2つのランキングサイトに登録しています。
この記事がお役に立てたなら、↓の2つのランキングに投票お願いします。(2つのリンクをクリックするだけです。)
人気ブログランキングでサンチャゴのブログに一票
にほんブログ村でサンチャゴのFX予想に一票